FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil
FLIPSKY

Flipsky Inrunner Brushless DC 66112 Motor 150KV 2000W for Surfing Boat Underwater Thruster |Hydro | Efoil

Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14 Days Returns
Description
  • Add a ceramic ring in the middle, reduce the direct contact between the sealing ring and the bearing, extend the life of the bearing; improve the waterproof performance.
  • Strong hardness ceramic run with each other and metal ring part spins together with shaft&ball bearing,which can prevent the abration between shaft and water-seal, extend the motor lifespan with better IP rate.
  • Be useful for Efoil, Electric surfboard, Electric Hydrofoil,Foilsurf,Surffoil, RC Boat, Esurf, Jetski, Jetboard, etc.
  • Motor is updated with roller bearing, more stable and reliable.


Spec: Voltage range: 10-14S (36-58.8V) Max power: 2000W; Peak current: 140A; Motor KV: 150KV Max torque : 3nm RPM/8.4v: 1156 Size: OD66*L112mm Shaft diameter: 10mm Motor stator slot: 12 Waterproof rate: IP68 Lead wires extension: 900mm Shaft Extension Length: 53.5mm

Insulation Voltage/Leak Current: 500V/1mAThe thrust under the condition of reaching this voltage and current as below: 48.5v 2.7A 5kg 48.5v 8.2A 10kg 48.5v 18.2A 15kg 48.5v 20A 17kg 48.5v 25A 19kg 48.5v 30A 21kg 48.5v 35A 23kg